O preço do boi gordo registrou leve alta de 0,03% nesta sexta-feira (4). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 347,70.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 347,70 | 0,03% | 0,96% | 67,78 |
| 03/09/2026 | 347,60 | 0,06% | 0,93% | 68,10 |
| 02/09/2026 | 347,40 | 0,40% | 0,87% | 68,01 |
| 01/09/2026 | 346,00 | 0,46% | 0,46% | 67,18 |
| 31/08/2026 | 344,40 | -0,28% | -0,62% | 66,46 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os preços apresentaram aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O frango congelado é vendido a R$ 7,61, enquanto o frango resfriado custa R$ 7,61.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 7,61 | 1,20% | 3,96% |
| 03/09/2026 | 7,52 | 2,45% | 2,73% |
| 02/09/2026 | 7,34 | -1,08% | 0,27% |
| 01/09/2026 | 7,42 | 1,37% | 1,37% |
| 31/08/2026 | 7,32 | 0,00% | 2,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 7,61 | 0,93% | 4,39% |
| 03/09/2026 | 7,54 | 2,59% | 3,43% |
| 02/09/2026 | 7,35 | -0,54% | 0,82% |
| 01/09/2026 | 7,39 | 1,37% | 1,37% |
| 31/08/2026 | 7,29 | 0,00% | 1,96% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresentou aumento no preço nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,20.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registrou o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,42.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 7,20 | 0,56% | -1,50% |
| 03/09/2026 | 7,16 | 0,00% | -2,05% |
| 02/09/2026 | 7,16 | 0,00% | -2,05% |
| 01/09/2026 | 7,16 | -2,05% | -2,05% |
| 31/08/2026 | 7,31 | -0,95% | -11,07% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | MG – posto | 5,01 | 0,00% | -0,20% |
| 04/09/2026 | PR – a retirar | 4,42 | -0,23% | -1,56% |
| 04/09/2026 | RS – a retirar | 4,53 | 0,00% | -0,22% |
| 04/09/2026 | SC – a retirar | 4,48 | -0,88% | -1,97% |
| 04/09/2026 | SP – posto | 4,83 | 0,00% | 0,00% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61


