O dólar encerrou o pregão desta quarta-feira (26) cotado a R$ 5,14, após operar em alta durante a manhã.
Na abertura dos negócios, a moeda norte-americana era negociada a R$ 5,15, com avanço de 0,34% às 10h15, no horário de Brasília.
O movimento ocorreu após a divulgação de dados sobre os gastos de consumo nos Estados Unidos. O índice de preços de gastos com consumo pessoal, o PCE, subiu 0,2% em julho. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 3,7%, acima da meta de 2% do Federal Reserve.
O resultado reforçou a atenção dos investidores para os próximos passos da política monetária norte-americana, já que uma inflação mais persistente pode dificultar eventuais cortes de juros pelo Fed.
No exterior, o DXY, índice que mede a força do dólar diante de uma cesta de moedas de países desenvolvidos, também apresentou valorização durante o pregão.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,00.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1942 | 0,1665 | 0,1428 | 30,9334 | 0,1564 | 0,2695 | 0,2705 |
| USD | 5,1499 | 1 | 0,8581 | 0,7356 | 159,31 | 0,8054 | 1,3877 | 1,3940 |
| EUR | 6,0060 | 1,1654 | 1 | 0,8572 | 185,66 | 0,9386 | 1,6172 | 1,6245 |
| GBP | 7,0045 | 1,3594 | 1,1666 | 1 | 216,58 | 1,0949 | 1,8864 | 1,8950 |
| JPY | 3,23272 | 0,627707 | 0,53862 | 0,461724 | 1 | 0,5055 | 0,87107 | 0,87497 |
| CHF | 6,3944 | 1,2417 | 1,0655 | 0,9134 | 197,81 | 1 | 1,7230 | 1,7309 |
| CAD | 3,7112 | 0,7206 | 0,6184 | 0,5301 | 114,81 | 0,5804 | 1 | 1,0046 |
| AUD | 3,6972 | 0,7173 | 0,6156 | 0,5276 | 114,29 | 0,5778 | 0,9955 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61


